西格列汀在新加坡的价格(2026)
参考孟加拉官方挂牌价换算新加坡新元价格,并说明HSA的注册要求、合法进口途径与真实成本构成。
快速答案:西格列汀在新加坡的价格
孟加拉挂牌仿制单价 BDT 13 – BDT 18.05(约 SGD 0.135 – SGD 0.188 / 单位),30 天用量约 SGD 4.063 – SGD 5.641;进入新加坡还需加上国际运费、关税与经销商加成。
汇率基准:1 USD = 122.87 BDT(September 2026),换算仅供参考,实际成交价以供应商报价为准。
货币换算
| 项目 | BDT | SGD | USD |
|---|---|---|---|
| 最低单价(每片/粒) | BDT 13 | SGD 0.135 | US$0.11 |
| 最高单价(每片/粒) | BDT 18.05 | SGD 0.188 | US$0.15 |
| 30 天用量(最低) | BDT 390 | SGD 4.063 | US$3.17 |
| 30 天用量(最高) | BDT 541.5 | SGD 5.641 | US$4.41 |
孟加拉基准价(全球参考价)
下面是该分子在孟加拉的注册品牌与挂牌单价(DGDA 注册,MedEx 收录)。
| 品牌 | 生产厂家 | 规格 | 单价 | ≈ 美元 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glucodip 最低价 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8 | US$0.07 | 3 x 10: ৳ 240.00 |
| SGN 最低价 | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8 | US$0.07 | 3 x 10: ৳ 240.00 |
| Sigtil 最低价 | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8 | US$0.07 | 3 x 10: ৳ 240.00 |
| Sitagil 最低价 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8 | US$0.07 | 3 x 10: ৳ 240.00 |
| Sitadus | Opsonin Pharma Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8.03 | US$0.07 | 3 x 10: ৳ 240.90 |
| Sliptin | Drug International Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 8.05 | US$0.07 | 3 x 14: ৳ 338.10 |
| Silinor | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | 25 mg Tablet | BDT 10 | US$0.08 | 3 x 10: ৳ 300.00 |
| D-Glip | Desh Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 13 | US$0.11 | 3 x 10: ৳ 390.00 |
| Glipita | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 13 | US$0.11 | 2 x 15: ৳ 390.00 |
| Siglita | Square Pharmaceuticals PLC | 50 mg Tablet | BDT 13 | US$0.11 | 2 x 10: ৳ 260.00 |
| Sitazid | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 13 | US$0.11 | 2 x 10: ৳ 260.00 |
| Glucodip | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 14 | US$0.11 | 3 x 10: ৳ 420.00 |
| Sitaglap | Euro Pharma Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 14 | US$0.11 | 3 x 10: ৳ 420.00 |
| SB-Sita | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 20's pack: ৳ 300.00 |
| Sigtil | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 3 x 10: ৳ 450.00 |
| Sitacret | Renata PLC | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 3 x 10: ৳ 450.00 |
| Sitagil | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 2 x 10: ৳ 300.00 |
| Sitavia | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 2 x 10: ৳ 300.00 |
| Sliptin | Drug International Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15 | US$0.12 | 2 x 14: ৳ 420.00 |
| Janvia | ACME Laboratories Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15.04 | US$0.12 | 3 x 10: ৳ 451.20 |
| Sitadus | Opsonin Pharma Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 15.05 | US$0.12 | 3 x 14: ৳ 632.10 |
| Radiglip | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 16 | US$0.13 | 2 x 10: ৳ 320.00 |
| Sucosit | Globe Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 16 | US$0.13 | 3 x 10: ৳ 480.00 |
| SGN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 17 | US$0.14 | 3 x 10: ৳ 510.00 |
| Silinor | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | 50 mg Tablet | BDT 18 | US$0.15 | 3 x 10: ৳ 540.00 |
| Sitap | ACI Limited | 50 mg Tablet | BDT 18 | US$0.15 | 3 x 10: ৳ 540.00 |
| Incrit | Synovia Pharma PLC. | 50 mg Tablet | BDT 18.05 | US$0.15 | 2 x 10: ৳ 361.00 |
| Glipita | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 1 x 15: ৳ 375.00 |
| Sitazid | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 25 | US$0.20 | 1 x 10: ৳ 250.00 |
| Glucodip | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 27 | US$0.22 | 3 x 10: ৳ 810.00 |
| SB-Sita | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28 | US$0.23 | 20's pack: ৳ 560.00 |
| SGN | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28 | US$0.23 | 1 x 10: ৳ 280.00 |
| Sigtil | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28 | US$0.23 | 1 x 10: ৳ 280.00 |
| Sitagil | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28 | US$0.23 | 3 x 10: ৳ 840.00 |
| Sucosit | Globe Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28 | US$0.23 | 2 x 10: ৳ 560.00 |
| Janvia | ACME Laboratories Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28.08 | US$0.23 | 1 x 10: ৳ 280.80 |
| Sitadus | Opsonin Pharma Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28.08 | US$0.23 | 3 x 10: ৳ 842.40 |
| Sitap | ACI Limited | 100 mg Tablet | BDT 28.08 | US$0.23 | 1 x 10: ৳ 280.80 |
| Sliptin | Drug International Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 28.1 | US$0.23 | 1 x 14: ৳ 393.40 |
| Radiglip | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 2 x 10: ৳ 600.00 |
| Silinor | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | 100 mg Tablet | BDT 30 | US$0.24 | 1 x 10: ৳ 300.00 |
| Incrit | Synovia Pharma PLC. | 100 mg Tablet | BDT 30.09 | US$0.24 | 2 x 10: ৳ 601.80 |
数据来源:MedEx 孟加拉药品数据库 / DGDA 注册品牌挂牌价。单价随包装规格、药房与汇率变动,仅供参考。 查看原始数据
进口与法规说明
Health Sciences Authority (HSA). 新加坡是高收入市场,HSA 注册严格且无全国价格管制,即使已注册仿制药价格也接近原研水平。未注册药品仅可经 HSA 授权按指定患者进口。
如何合法获得
- 取得主治医生处方与诊断/基因检测报告(例如靶点检测结果)。
- 确认所需品牌与规格,并向供应商索取批号、检验报告(COA)与厂家 GMP 资质。
- 由HSA持牌进口商/药房报关,未注册产品按指定患者通道申请。
- 到货后核对批号、效期与包装完整性,并在医生指导下用药随访。
进口后价格为什么会上升
- 国际运费与冷链(单抗、胰岛素等需要 2–8°C 全程温控)。
- 新加坡关税与进口环节增值税。
- 持牌进口商/分销商的合规与仓储成本(通常在 10–30%)。
- 批量与包装规格:整箱采购单价通常低于零售包装。
- 汇率波动:本页按 1 USD = 122.87 BDT 计算。
常见问题
西格列汀在新加坡要多少钱?
公开数据中新加坡没有西格列汀的固定零售价(多数为医院或指定患者采购)。可参照孟加拉挂牌价:仿制单价 BDT 13–BDT 18.05(约 US$0.11–US$0.15),折合当地货币约 SGD 0.135–SGD 0.188 每单位,30 天用量约 SGD 4.063–SGD 5.641,再加上国际运费、新加坡关税与经销商加成。
能否合法进口西格列汀到新加坡?
可以,但必须符合Health Sciences Authority (HSA)的要求:新加坡是高收入市场,HSA 注册严格且无全国价格管制,即使已注册仿制药价格也接近原研水平。未注册药品仅可经 HSA 授权按指定患者进口。 处方药需凭有效处方、由持牌进口商或药房操作,个人自用需按当地"指定患者/同情用药"通道申请。
新加坡是否批准了西格列汀的仿制版本?
我们无法核实每一个仿制品牌在新加坡的注册状态。新加坡由Health Sciences Authority (HSA)负责审批,只有取得本地产品注册(或特别进口许可)的产品才可常规销售。采购前请让供应商提供该品牌在新加坡的注册证或进口许可文件。
为什么孟加拉价格可以作为参考?
孟加拉是世界最不发达国家成员,享医药专利豁免至 2033 年,可以合法生产仍在专利期内的分子,而且 DGDA 注册品牌的挂牌价是公开的,因此它通常是在专利期靶向药的全球最低公开价格,也是各国进口谈判的基准。
同分子其他市场
本页面向医疗专业人士、持牌进口商及在医生指导下的患者提供信息,不构成医疗建议,不提供处方服务,也不构成向公众销售处方药的要约。